송달료 조견표

대법원 송달료규칙에 따른 사건 유형별 회분. 예납 송달료 = 당사자 수 × 5,500원 × 회분 (2025-06-01 인상치). 민사·가사·행정·형사·회생·파산 27개 항목. 법률 자문이 아닙니다.

민사 (8)

사건 유형 회분 1인 (예시) 2인 (예시)
민사 본안 1심 (단독) 15회 82,500원 165,000원
민사 본안 1심 (합의) 20회 110,000원 220,000원
민사 항소 (지방법원/고등) 12회 66,000원 132,000원
민사 상고 (대법원) 8회 44,000원 88,000원
소액사건 1심 10회 55,000원 110,000원
지급명령 (독촉절차) 6회 33,000원 66,000원
민사조정 5회 27,500원 55,000원
공시최고 5회 27,500원 55,000원

가사 (6)

사건 유형 회분 1인 (예시) 2인 (예시)
가사 본안 1심 (단독) 15회 82,500원 165,000원
가사 본안 1심 (합의) 20회 110,000원 220,000원
가사 항고/항소 12회 66,000원 132,000원
가사 상고/재항고 8회 44,000원 88,000원
가사조정 5회 27,500원 55,000원
가사 비송 (라류) 8회 44,000원 88,000원

행정·신청 (5)

사건 유형 회분 1인 (예시) 2인 (예시)
행정 본안 1심 10회 55,000원 110,000원
행정 항소·상고 10회 55,000원 110,000원
신청·집행 (가압류·가처분) 8회 44,000원 88,000원
집행문 부여 (단순) 3회 16,500원 33,000원
보전·강제집행 (총칙) 8회 44,000원 88,000원

형사 (4)

사건 유형 회분 1인 (예시) 2인 (예시)
형사 1심 (단독) 15회 82,500원 165,000원
형사 1심 (합의) 20회 110,000원 220,000원
형사 항소·상고 10회 55,000원 110,000원
형사 신청·집행 5회 27,500원 55,000원

회생·파산 (4)

사건 유형 회분 1인 (예시) 2인 (예시)
개인회생 10회 55,000원 110,000원
개인파산·면책 10회 55,000원 110,000원
일반회생/일반파산 15회 82,500원 165,000원
도산 신청·항고 8회 44,000원 88,000원
안내 — 송달료는 사건 유형 외에도 당사자 수 (원·피·이해관계인)와 회분에 따라 변동합니다. 실제 예납액은 사건 접수 시 법원 출납계 또는 전자소송 시스템에서 정확히 안내받으세요. 예납이 부족하면 추가 납부 통지가 옵니다.