법정이율·지연이자·이자제한
민법(연 5%)·상법(연 6%) 법정이율, 소송촉진법 지연이자(연 12%), 이자제한법 최고이자(연 20%) 등 이율 관련 10가지 핵심 수치를 한 페이지에. 법률 자문이 아닙니다.
| 이율 유형 | 연이율 | 근거 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 민법 법정이율 | 연 5% | 민법 §379 | 당사자 합의 없을 때 일반 민사채권 (1958년 시행, 변경 없음) |
| 상법 법정이율 | 연 6% | 상법 §54 | 상행위로 인한 채권의 법정이율 |
| 소송촉진법 지연이자 | 연 12% | 소촉법 §3 + 시행령 | 판결 선고 후 미지급 시 / 2019.6.1부터 12% (이전 15%·25%·40%) |
| 이자제한법 최고한도 | 연 20% | 이자제한법 §2 + 시행령 | 약정이자 최고 20% (2014.7.15~) / 초과분 무효 + 부당이득 |
| 대부업 최고이자 | 연 20% | 대부업법 §8 + 시행령 | 등록 대부업자 + 미등록 모두 적용 (2021.7.7부터 20%) |
| 은행연체이자 (참고) | 연 7~10% | 각 은행 약관 | 주택담보·신용 평균치 — 약정이율 + 가산금리 |
| 상사외상 매매대금 지연 | 연 6% | 상법 §54·§55 | 상거래 매출채권 지연이자 (상사 법정이율 적용) |
| 공탁금 이자 | 연 0.1% | 공탁법 시행령 §11 | 국고 보관이자 (저율 — 사실상 보관료 수준) |
| 임대차 보증금 반환 지연 | 연 5% | 민법 §379 / §750 | 계약 종료 후 즉시 반환 의무 미이행 시 (불법행위) |
| 교통사고 피해자 배상 지연 | 연 5% | 민법 §766 / §379 | 소촉법 적용 전 단계 (소제기 후 12%로 전환) |
안내 — 약정이율은 합의 우선이지만 이자제한법 최고한도(연 20%)를 넘으면 초과분은 무효입니다.
소촉법 지연이자(12%)는 1심 판결문이 채무자에게 송달된 다음 날부터 적용되며,
그 이전까지는 민사 5% / 상사 6%가 적용됩니다.
실제 사건은 변호사 검토를 받으세요.